
Details
| Name: | |
| Katalognummer: | M 56 |
| Datum: | 31.07.2022 |
| Uhrzeit: | 01:20 Uhr |
| Sch. Helligkeit: | ca. 8,54 mag |
| Höhe d. Objekts: | ca. 65° |
| Azimut: | ca. 226° (SW) |
| Winkelausdehnung: | ca. 0,14° (8′ 24“) |
| Okular(e): | Omegon SWA 26mm* |
| Filter: | |
| Gesichtsfeld: | ca. 0,51° (26mm 137x) |
| Ausdehnung: | ca. 85 Lj |
| Entfernung: | ca. 32620 Lj |
| Sternbild: | Leier |
Beobachtungsblatt
Bleistiftskizze während der Beobachtung auf Papier. Tags darauf auf weißem Tonpapier übertragen, eingescannt und invertiert.




























