Wissenswertes
–
Über diese Aufnahme
Schlechtwetter Testaufnahme
Bild Details
| Datum: | 08. 11. 2023 |
| Teleskop: | Meade LX200 ACF 3550/355* |
| Montierung: | – |
| Kamera: | Svbony SV405CC (Amazon🛒) |
| Filter: | UV-IR-Blockfilter* |
| Zubehör: | TS-Optics 0,67x Premium RC-Reducer* (Amazon🛒) |
| Aufnahmezeit : | 1h 25m |
| Anmerkung: |
Objekt Details
| Katalognummer(n): | NGC 896 |
| Typ: | Emissionsnebel |
| Entfernung: | ca. 7500 Lj. |
| Ausdehnung: | – |
| scheinbare Helligkeit: | ca. 6,5 mag |
| Sternbild: | Kassiopeia |






























