
Details
| Name: | |
| Katalognummer: | M 2 |
| Datum: | 31.07.2022 |
| Uhrzeit: | 02:10 Uhr |
| Sch. Helligkeit: | ca. 6,5 mag |
| Höhe d. Objekts: | ca. 40° |
| Azimut: | ca. 178° (S) |
| Winkelausdehnung: | ca. 0,26° (15′ 36“) |
| Okular(e): | Omegon SWA 26mm* |
| Filter: | |
| Gesichtsfeld: | ca. 0,51° (26mm 137x) |
| Ausdehnung: | ca. 150 Lj |
| Entfernung: | ca. 39144 Lj |
| Sternbild: | Wassermann |
Beobachtungsblatt
Bleistiftskizze während der Beobachtung auf Papier. Tags darauf auf weißem Tonpapier übertragen, eingescannt und invertiert.




























