Details
Typ: | Balkenspiralgalaxie |
Katalognummer(n): | M 106 |
Entfernung: | ca. 23 Mio Lj. |
scheinbare Helligkeit: | ca. 8,3 mag |
Sternbild: | Jagdhunde |
Teleskop: | ZWO Seestar S50* (Amazon🛒) |
Sonstiges: |
Typ: | Balkenspiralgalaxie |
Katalognummer(n): | M 106 |
Entfernung: | ca. 23 Mio Lj. |
scheinbare Helligkeit: | ca. 8,3 mag |
Sternbild: | Jagdhunde |
Teleskop: | ZWO Seestar S50* (Amazon🛒) |
Sonstiges: |