Details
| Typ: | Balkenspiralgalaxie |
| Katalognummer(n): | M 66 |
| Entfernung: | ca. 29 Mio Lj. |
| scheinbare Helligkeit: | ca. 8,9 mag |
| Sternbild: | Löwe |
| Teleskop: | ZWO Seestar S50* (Amazon🛒) |
| Sonstiges: |
Astrofotografie aus der Vorstadt
| Typ: | Balkenspiralgalaxie |
| Katalognummer(n): | M 66 |
| Entfernung: | ca. 29 Mio Lj. |
| scheinbare Helligkeit: | ca. 8,9 mag |
| Sternbild: | Löwe |
| Teleskop: | ZWO Seestar S50* (Amazon🛒) |
| Sonstiges: |
Sie möchten mich bei meinen astronomischen Projekten im Kosmotheion unterstützen? Durch einen Kauf über diesen Affiliate-Link bei Astroshop erhalte ich eine kleine Provision. Sie bezahlen dadurch nicht mehr, helfen mir aber, die nächsten Schritte zu finanzieren. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!