Monat:
Jahr:
| Objektname | Katalognummern | Sternbild | Monate | Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Hidden Galaxy | IC 342, Caldwell 5, UGC 2847, PGC 13826 | Giraffe | November | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Doppelsternhaufen h & χ Persei | NGC 869 / NGC 884, Caldwell 14, Melotte 13 / 14, Collinder 24 / 25 | Perseus | November | 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 |
| Herznebel (inkl. Fischkopfnebel) | IC 1805 (NGC 896 / IC 1795), Sh2-190, Melotte 15, Collinder 26 | Kassiopeia | November | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Seelennebel | IC 1848, Sh2-199, LBN 667, Westerhout 5 | Kassiopeia | November | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Reflexionsnebel-Komplex vdB 14 & 15 | vdB 14 / vdB 15, LBN 681 / LBN 682, Ced 14, LDN 1385 / 1386 | Giraffe | November | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Kaliforniennebel | NGC 1499, Sh2-220, LBN 756, Ced 26 | Perseus | November | 2021, 2022, 2023, 2025 |
| Plejaden (Siebengestirn) | M45, Melotte 22, Collinder 42 | Stier | November | 2021, 2022, 2025, 2026 |
| Edge-on-Galaxie (Silberscheibchen) | NGC 891, Caldwell 23, UGC 1831, PGC 9031 | Andromeda | November | 2021, 2023, 2026 |
| Dreiecksgalaxie (inkl. NGC 604) | M33, NGC 598, UGC 1117, PGC 5818 | Dreieck | November | 2024, 2026 |
| Kembles Kaskade (mit Sternhaufen) | Kemble 1, NGC 1502, Melotte 23, Collinder 45 | Giraffe | November | 2021, 2024 |
| Alpha-Persei-Haufen (um Mirfak) | Melotte 20, Collinder 39, Per OB3 | Perseus | November | 2021, 2023 |
| Embryonebel | NGC 1333, LBN 741, Ced 16, LDN 1450 | Perseus | November | 2021, 2025 |
| Nebel & Haufen um Omikron Persei | IC 348, IC 1985, vdB 19, Collinder 41 | Perseus | November | 2021, 2022 |
| Bow-Shock um Alpha Camelopardalis | α Cam (HD 30614), vdB 30 | Giraffe | November | 2024, 2026 |
| Supernova-Überrest HBH 3 | HBH 3, SNR G132.7+01.3 | Kassiopeia | November | 2023, 2025 |
| Offener Sternhaufen NGC 1528 | NGC 1528, Melotte 23, Collinder 47 | Perseus | November | 2022, 2026 |
| Kleiner Hantelnebel | M76, NGC 650 / NGC 651, PK 130-10.1, PN G130.9-10.5 | Perseus | November | 2026 |
| Emissionsnebel NGC 1491 | NGC 1491, Sh2-206, LBN 704, Ced 25 | Perseus | November | 2026 |
| Hyaden (Regengestirn) | Melotte 25, Caldwell 41, Collinder 50 | Stier | November | 2025 |
| Galaktischer Zirrus um Polaris | NGC 188, Caldwell 1, Melotte 2, Collinder 6 | Kleiner Bär / Kepheus | November, März | 2022, 2025 |
| H-alpha-Filamente nahe Algol | β Persei (Algol), Taurus-Molekülwolke | Perseus | November | 2025 |
| Offener Sternhaufen M34 | M34, NGC 1039, Melotte 17, Collinder 31 | Perseus | November | 2024 |
| Dunkel- & Reflexionsnebel vdB 158 | vdB 158, LBN 534, LBN 532, GAL 110-13 | Andromeda | November | 2024 |
| Irreguläre Zwerggalaxie IC 1613 | IC 1613, Caldwell 51, UGC 668, PGC 3844 | Walfisch | November | 2024 |
| Andromeda-Begleitgalaxien-Paar | NGC 147 / NGC 185, Caldwell 17 / 18, UGC 326 / 396, PGC 2004 / 2329 | Kassiopeia / Andromeda | November | 2024 |
| Phantomgalaxie | M74, NGC 628, UGC 1149, PGC 5974 | Fische | November | 2023 |
| Gasnebel Sh2-202 | Sh2-202, LBN 677 | Giraffe | November | 2023 |
| Perseus-Galaxienhaufen (mit Perseus A) | Abell 426, NGC 1275, Caldwell 24, PGC 12429 | Perseus | November | 2023 |
| Reflexions- & Dunkelnebel-Region | vdB 9, vdB 7, LBN 643, LDN 1355 / 1357 / 1358 | Kassiopeia | November | 2023 |
| Spiralgalaxie NGC 772 | NGC 772, Arp 78, UGC 1466, PGC 7525 | Widder | November | 2022 |
| Galaxienpaar Maffei 1 & 2 | Maffei 1 / Maffei 2, UGCA 34 / UGCA 39, PGC 9892 / PGC 10217, Sh2-191 | Kassiopeia | November | 2022 |
| Galaktischer Zirrus / IFN | IFN (Integrated Flux Nebula) | Widder / Perseus / Stier | November, März, April | 2021, 2022, 2023 |
| Dunkelnebel-Komplex im Perseus | Barnard 8, Barnard 9, Barnard 11, Barnard 13 | Perseus | November | 2021 |
| Veränderlicher Stern Algol | β Persei, HD 19356, HIP 14576, HR 936 | Perseus | November | 2021 |
| Rosettennebel | NGC 2237 / NGC 2244, Caldwell 49, Sh2-275, Collinder 99 | Einhorn | Januar, Februar | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Konusnebel & Weihnachtsbaum-Sternhaufen (inkl. Fuchsfellnebel) | NGC 2264, Sh2-273, Collinder 112, LBN 911 | Einhorn | Januar, Februar | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Reflexionsnebel-Komplex Dreyers Nebel | IC 2169, IC 447, NGC 2245, LBN 898 | Einhorn | Januar, Februar | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Reflexionsnebel M78 | M78, NGC 2068, LBN 936, Ced 55u | Orion | Januar | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Barnards Loop | Sh2-276, LBN 960, Ced 55 | Orion | Januar | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Boogeyman-Nebel | LDN 1622, LBN 945 | Orion | Januar | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offenes Sternhaufen-Paar M35 & NGC 2158 | M35 / NGC 2158, NGC 2168, Melotte 41, Collinder 82 / 81 | Zwillinge | Januar, April | 2021, 2022, 2023, 2025, 2026 |
| Quallennebel | IC 443, Sh2-248, SNR G189.1+03.0, LBN 844 | Zwillinge | Januar, Februar, April | 2021, 2022, 2023, 2025, 2026 |
| Angels Nebula | NGC 2170, LBN 992, Ced 63 | Einhorn | Januar | 2023, 2025, 2026 |
| Affenkopfnebel | NGC 2174 / NGC 2175, Sh2-252, LBN 854, Collinder 84 | Orion | Januar | 2023, 2025 |
| Spaghettinebel | Simeis 147, Sh2-240, SNR G180.0-01.7, LBN 812 | Stier / Fuhrmann | Januar | 2022, 2024 |
| Pferdekopfnebel & Flammennebel | IC 434 / Barnard 33, NGC 2024, Sh2-277, LBN 954 | Orion | Januar | 2024, 2025 |
| Emissionsnebel Sh2-264 (Lambda-Orionis-Ring) | Sh2-264, Collinder 69, LBN 878, Ced 51 | Orion | Januar | 2024, 2025 |
| Dunkel- & Reflexionsnebel Cederblad 51 | Ced 51, Barnard 30, LBN 878 | Orion | Januar | 2024, 2025 |
| Möwennebel (Seagull Nebula) | IC 2177, Sh2-292, Gum 1, LBN 1036 | Einhorn / Großer Hund | Januar, Februar | 2022, 2026 |
| Medusanebel | Abell 21, Sh2-274, PK 205+14.1, PN G205.1+14.2 | Zwillinge | Januar, Februar | 2022, 2025, 2026 |
| DNA-Nebel (Teil des Monogem-Rings) | SNR G201.1+08.3 | Zwillinge | Januar | 2026 |
| NSNS-Emissionsbogen in den Zwillingen | NSNS-Neuentdeckung (Zwillinge) | Zwillinge | Januar | 2026 |
| Großer Orionnebel (inkl. Running-Man-Nebel) | M42 / M43, NGC 1976 / NGC 1982, Sh2-281 / Sh2-279, LBN 974 | Orion | Januar | 2025 |
| Hexenkopfnebel (Witch Head Nebula) | IC 2118, NGC 1909, LBN 959, Ced 41 | Eridanus | Januar | 2025 |
| Dunkelnebel Barnard 35 | Barnard 35, LDN 1594 | Orion | Januar | 2024, 2025 |
| Gasnebel IC 2162 & Region um 71 Orionis | IC 2162, Sh2-255 / Sh2-257, LBN 856 | Orion | Januar, Februar | 2022, 2025 |
| Offener Sternhaufen M37 | M37, NGC 2099, Melotte 38, Collinder 75 | Fuhrmann | Januar | 2024 |
| Emissions- & Reflexionsnebel Sh2-263 (Raspberry Nebula) | Sh2-263, LBN 867, Ced 46 | Orion | Januar | 2024 |
| Supernova-Überrest um den Rosettennebel | Monoceros Loop, SNR G205.5+00.5 | Einhorn | Januar, Februar | 2024, 2025 |
| Hubbles Veränderlicher Nebel | NGC 2261, Caldwell 46, LBN 920, Ced 83 | Einhorn | Januar | 2023, 2024 |
| Gasnebel-Kette Sh2-280, Sh2-282 & Sh2-284 | Sh2-280 / Sh2-282 / Sh2-284, LBN 975 / LBN 993 | Einhorn | Januar | 2024 |
| Flaming-Star-Nebel | IC 405, Caldwell 31, Sh2-229, LBN 795 | Fuhrmann | Januar | 2022 |
| Kaulquappennebel (Tadpole Nebula) | IC 410, NGC 1893, Sh2-236, LBN 807 | Fuhrmann | Januar | 2022 |
| Planetarischer Nebel Sh2-216 | Sh2-216, PK 158+17.1, PN G158.5+17.1 | Perseus / Fuhrmann | Januar | 2022 |
| Supernova-Überrest Sh2-221 | Sh2-221, HBH 9, SNR G160.9+02.6, LBN 774 | Fuhrmann | Januar | 2022 |
| Lower's Nebula | Sh2-261, LBN 863 | Orion | Februar | 2022, 2025 |
| UFO-Galaxie | NGC 2683, UGC 4641, PGC 24930 | Luchs | Februar | 2022, 2023 |
| Offener Sternhaufen NGC 2355 | NGC 2355, Melotte 63, Collinder 131 | Zwillinge | Februar | 2025 |
| Knallbonbon-Nebel (Double Bubble Nebula) | NGC 2371 / NGC 2372, PK 189+19.1, PN G189.1+19.2 | Zwillinge | Februar | 2025 |
| Trilobit-Nebel | SNR G206.9+02.3, PKS 0646+06 | Einhorn | Februar | 2025 |
| H-alpha-Strukturen nordwestlich von Alhena (γ Geminorum) | γ Geminorum (Alhena), Gem-Hα-Region | Zwillinge | Februar | 2025 |
| Krippe / Bienenkorbhaufen (Praesepe) | M44, NGC 2632, Melotte 88, Collinder 189 | Krebs | Februar, März, April | 2021, 2022, 2023, 2025 |
| Offener Sternhaufen M67 | M67, NGC 2682, Melotte 94, Collinder 204 | Krebs | Februar, März | 2022, 2023 |
| Planetarischer Nebel Abell 31 | Abell 31, Sh2-290, PK 219+31.1, PN G219.1+31.2 | Krebs | Februar, April | 2021, 2023 |
| Spiralgalaxie NGC 2841 | NGC 2841, UGC 4966, PGC 26512 | Großer Bär | Februar, März | 2023, 2025 |
| Krebs-Galaxienhaufen (um NGC 2563) | Cancer Cluster, NGC 2563, UGC 4334, PGC 23384 | Krebs | Februar | 2023 |
| Galaxienhaufen Abell 779 | Abell 779, ACO 779, NGC 2832 | Luchs | Februar | 2023 |
| Galaxienhaufen Abell 665 | Abell 665, ACO 665 | Großer Bär | Februar | 2023 |
| Zodiakallicht | Zodiakallicht (Sonnensystem) | Ekliptik (Fische / Widder / Stier) | Februar, April | 2021, 2023 |
| Offenes Sternhaufen-Paar M46 & M47 (inkl. NGC 2438) | M46 / M47, NGC 2437 / NGC 2422, NGC 2438, Melotte 76 / 75 | Achterdeck | Februar | 2022 |
| Thors Helm | NGC 2359, Sh2-298, Gum 4, LBN 1041 | Großer Hund | Februar | 2022 |
| Offener Sternhaufen NGC 2281 | NGC 2281, Melotte 51, Collinder 116 | Fuhrmann | Februar | 2022 |
| Kugelsternhaufen Intergalaktischer Wanderer | NGC 2419, Caldwell 25, Melotte 67 | Luchs | Februar | 2022 |
| Leo-Triplett (M65, M66 & Hamburger-Galaxie) | M65 / M66 / NGC 3628, Arp 317, UGC 6328 / 6346 / 6350 | Löwe | März, April | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Zwerggalaxie Leo I | Leo I, UGC 5470, PGC 29488, DDO 74 | Löwe | März, April | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| M105-Galaxiengruppe (inkl. M95 & M96) | M95 / M96 / M105, NGC 3351 / 3368 / 3379, NGC 3384 / 3389 | Löwe | März | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Eulennebel & Surfbrettgalaxie | M97 / M108, NGC 3587 / NGC 3556, PK 148+57.1, UGC 6225 | Großer Bär | März | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Bodes Galaxie & Zigarrengalaxie (inkl. Holmberg IX) | M81 / M82, NGC 3031 / NGC 3034, UGC 5318 / 5322, Holmberg IX | Großer Bär | März, April | 2021, 2022, 2023, 2025 |
| Spiralgalaxie NGC 3344 (Sliced Onion Galaxy) | NGC 3344, UGC 5840, PGC 31968 | Kleiner Löwe | März | 2022, 2024, 2026 |
| Balkenspiralgalaxie NGC 2903 | NGC 2903, UGC 5079, PGC 27077 | Löwe | März | 2022, 2023, 2025 |
| Spiralgalaxie NGC 3521 (Bubble Galaxy) | NGC 3521, UGC 6150, PGC 33550 | Löwe | März | 2023, 2024 |
| Verformte Spiralgalaxie NGC 3718 (inkl. NGC 3729) | NGC 3718 / NGC 3729, Arp 214, UGC 6524 / 6547 | Großer Bär | März, Mai | 2021, 2022, 2024, 2026 |
| Hickson Compact Group 44 (Hickson-Gruppe) | HCG 44, Arp 316, NGC 3190 / 3185 / 3187 / 3193 | Löwe | März | 2023, 2026 |
| Interagierendes Galaxienpaar NGC 3447 & NGC 3447A | NGC 3447 / NGC 3447A, Arp 235, UGC 6006 / 6007 | Löwe | März | 2023, 2025 |
| Planetarischer Nebel EGB 6 | EGB 6, PK 221+46.1, PN G221.5+46.3 | Löwe | März | 2023, 2024 |
| Balkenspiralgalaxie Messier 106 (inkl. NGC 4217) | M106, NGC 4258, NGC 4217, UGC 7353 | Jagdhunde | März, April | 2021, 2023, 2026 |
| Interagierende Spiralgalaxie NGC 4088 | NGC 4088, Arp 18, UGC 7081, PGC 38302 | Großer Bär | März | 2026 |
| Interagierendes Galaxienpaar NGC 3226 & NGC 3227 | NGC 3226 / NGC 3227, Arp 94, UGC 5617 / 5620 | Löwe | März | 2026 |
| Wechselwirkende Galaxie NGC 3432 (inkl. UGC 5983) | NGC 3432, Arp 206, UGC 5986 / UGC 5983 | Kleiner Löwe | März | 2025 |
| Galaktischer Zirrus um HD 92941 & 51 Leonis | HD 92941, 51 Leonis, IFN (Löwe) | Löwe | März | 2025 |
| Interagierendes Galaxienpaar NGC 3166 & NGC 3169 | NGC 3166 / NGC 3169, Arp 318, UGC 5516 / 5525 | Sextant | März | 2024 |
| Asterismus Lorenzin 23 | Lorenzin 23 | Sextant | März | 2024 |
| Leo-Galaxienhaufen (Abell 1367) | Abell 1367, ACO 1367, NGC 3842 | Löwe | März, April | 2022, 2024 |
| Whirlpool-Galaxie (inkl. NGC 5195) | M51, NGC 5194 / NGC 5195, UGC 8493 / 8494, Arp 85 | Jagdhunde | April | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Feuerradgalaxie (Pinwheel Galaxy) | M101, NGC 5457, UGC 8981, PGC 50063 | Großer Bär | April | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Black-Eye-Galaxie (Schwarzaugengalaxie) | M64, NGC 4826, UGC 8062, PGC 44182 | Haar der Berenike | April | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Sonnenblumengalaxie (Sunflower Galaxy) | M63, NGC 5055, UGC 8334, PGC 46153 | Jagdhunde | April | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Virgo-Galaxienhaufen & Markariansche Kette | Markarian's Chain, M84 / M86 / M87, NGC 4435 / 4438 (The Eyes), NGC 4473 / 4477 | Jungfrau / Haar der Berenike | April | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Walgalaxie & Hockeyschläger-Galaxie | NGC 4631 / NGC 4656, Caldwell 32, Arp 281, UGC 7865 / 7907 | Jagdhunde | April | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Ovalgalaxie Messier 94 | M94, NGC 4736, UGC 7996, PGC 43495 | Jagdhunde | April | 2023, 2026 |
| Coma-Galaxienhaufen | Abell 1656, ACO 1656, NGC 4874 / NGC 4889 | Haar der Berenike | März, April, Mai | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Irreguläre Galaxie NGC 4214 | NGC 4214, UGC 7278, PGC 39225 | Jagdhunde | April | 2024, 2025 |
| Coma-Sternhaufen (Asterismus Melotte 111) | Melotte 111, Collinder 256 | Haar der Berenike | April, Mai | 2022, 2026 |
| Sombrerogalaxie | M104, NGC 4594, UGC 293, PGC 42407 | Jungfrau | April | 2022 |
| Doppelsternsystem Mizar & Alkor | ζ Ursae Majoris (Mizar), 80 Ursae Majoris (Alkor) | Großer Bär | April | 2022 |
| Planetarischer Nebel LoTr 5 (inkl. NGC 4725 & NGC 4747) | LoTr 5, PK 339+88.1, PN G339.9+88.4, NGC 4725 / 4747 | Haar der Berenike | Februar, April, Mai | 2021, 2022, 2023, 2025 |
| Galaxienhaufen Abell 1689 | Abell 1689, ACO 1689 | Jungfrau | April | 2022 |
| Galaxienhaufen Abell 1835 | Abell 1835, ACO 1835 | Jungfrau | April | 2022 |
| Interagierende Spiralgalaxie NGC 4157 | NGC 4157, UGC 7183, PGC 38795 | Großer Bär | April | 2023 |
| Linsenförmige Galaxie Messier 85 (inkl. NGC 4394) | M85, NGC 4382, NGC 4394, UGC 7508 | Haar der Berenike | April | 2023 |
| Galaxiengruppe NGC 4410 | NGC 4410, Mrk 1325, UGC 7535, PGC 40694 | Jungfrau | April | 2023 |
| Wiederkehrende Nova T Coronae Borealis | T CrB, HD 143454, HIP 78322, HR 5958 | Nördliche Krone | April | 2024 |
| Kugelsternhaufen M53 & NGC 5053 | M53 / NGC 5053, NGC 5024, Melotte 117 | Haar der Berenike | April, Mai | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Galaxientrio um die Silver Streak Galaxy | NGC 4216 / NGC 4206 / NGC 4222, UGC 7284 / 7260 / 7291 | Jungfrau | April | 2024 |
| Galaxien-Trio NGC 5033, NGC 5005 & IC 4182 | NGC 5033 / NGC 5005 / IC 4182, UGC 8307 / 8256 / 8188 | Jagdhunde | April | 2025 |
| Balkenspiralgalaxie Messier 109 | M109, NGC 3992, UGC 6937, PGC 37617 | Großer Bär | April, Mai | 2021, 2025 |
| Nadelgalaxie (Edge-on-Galaxie NGC 4565) | NGC 4565, Caldwell 38, UGC 7772, PGC 42038 | Haar der Berenike | April | 2026 |
| Silbernadelgalaxie (Silver Needle Galaxy) | NGC 4244, Caldwell 26, UGC 7322, PGC 39422 | Jagdhunde | April | 2026 |
| Seyfert-Galaxie Saurons Auge (inkl. NGC 4145) | NGC 4151 / NGC 4145, UGC 7166 / 7154, PGC 38739 / 38643 | Jagdhunde | April | 2026 |
| Kokon-Galaxie (Cocoon Galaxy) | NGC 4490 / NGC 4485, Arp 269, UGC 7651 / 7648 | Jagdhunde | April | 2026 |
| Zwerggalaxie Leo II | Leo II, UGC 6253, PGC 34176, DDO 93 | Löwe | April | 2021 |
| Kugelsternhaufen M3 | M3, NGC 5272, Melotte 115, Collinder 247 | Jagdhunde | Mai, Juni | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Kugelsternhaufen M5 | M5, NGC 5904, Melotte 116, Collinder 255 | Schlange | Mai, Juni | 2021, 2023, 2024, 2026 |
| Kugelsternhaufen M13 | M13, NGC 6205, Melotte 136, Collinder 306 | Herkules | Mai, Juni | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Kugelsternhaufen M92 | M92, NGC 6341, Melotte 144, Collinder 334 | Herkules | Mai, Juni | 2022, 2024, 2026 |
| Kugelsternhaufen NGC 5466 (Snowglobe Cluster) | NGC 5466, Melotte 124, Collinder 274 | Bärenhüter | Mai | 2023, 2025, 2026 |
| Kugelsternhaufen NGC 5634 | NGC 5634, Melotte 127 | Jungfrau | Mai | 2026 |
| Splinter Galaxy / Kanten-Galaxie NGC 5907 (inkl. NGC 5906) | NGC 5907 / NGC 5906, UGC 9801, PGC 54539 | Drache | Mai | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Draco-Triplett | NGC 5981 / NGC 5982 / NGC 5985, UGC 9969 / 9978 / 9984 | Drache | Mai | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Galaktischer Zirrus / IFN (Sh2-73 / MBM 40) | Sh2-73, MBM 40, Sharpless 73 | Herkules | Mai, Juni | 2022, 2023, 2024 |
| Galaktisches Galaxienduo NGC 5371 & Hickson-Gruppe 68 | NGC 5371, HCG 68, UGC 8878, PGC 49694 | Jagdhunde | Mai | 2023 |
| Galaxienhaufen Abell 1809 & Galaxiengruppe NGC 5364 / NGC 5363 | Abell 1809, NGC 5364 / NGC 5363 / NGC 5348 / NGC 5338 | Jungfrau | Mai | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Spindelgalaxie / Linsenförmige Galaxie Messier 102 (NGC 5866) | M102, NGC 5866, UGC 9733, PGC 54074 | Drache | Mai | 2023, 2025, 2026 |
| Galaxienpaar NGC 5905 & NGC 5908 | NGC 5905 / NGC 5908, UGC 9793 / 9795, PGC 54471 / 54473 | Drache | Mai | 2023, 2024 |
| Ursa-Minor-Zwerggalaxie (UMi Dwarf) | Ursa Minor Dwarf, UGC 9749, PGC 54031 | Kleiner Bär | Mai | 2022, 2024 |
| Planetarischer Nebel Jacoby 1 (PK 039+29.1) | Jacoby 1, PK 039+29.1, PN G039.6+29.2 | Bärenhüter | Mai | 2022, 2023, 2024 |
| Katzenaugennebel (Cat's Eye Nebula) | NGC 6543, Caldwell 6, PK 096+29.1, PN G096.5+29.6 | Drache | Mai, Juni | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Galaxienhaufen Abell 2065 (Corona Borealis Cluster) | Abell 2065, ACO 2065 | Nördliche Krone | Mai, Juni | 2025, 2026 |
| Galaxiengruppe NGC 5529 (inkl. NGC 5544 / NGC 5557) | NGC 5529, NGC 5544, NGC 5557, UGC 9137 | Bärenhüter | Mai | 2026 |
| Galaxienfeld & Galaxiengruppe NGC 5434 | NGC 5434, UGC 8968, PGC 50013 | Bärenhüter | Mai | 2026 |
| Doppelstern Nu Bootis (Nu 1 & Nu 2 Boötis) | ν 1 Boötis / ν 2 Boötis, HR 5506 / 5507, HD 129972 / 129973 | Bärenhüter | Mai | 2026 |
| Stern Arktur (Alpha Boötis) | α Boötis, HD 124897, HR 5340, HIP 69673 | Bärenhüter | Mai | 2026 |
| Kugelsternhaufen Palomar 5 | Palomar 5, Serpens Dwarf, UGC 9763, PGC 54117 | Schlange | Mai, Juni | 2023, 2024 |
| Kugelsternhaufen M10 | M10, NGC 6254, Melotte 137, Collinder 309 | Schlangenträger | Juni | 2022, 2023, 2025, 2026 |
| Kugelsternhaufen M12 | M12, NGC 6218, Melotte 138, Collinder 314 | Schlangenträger | Juni | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Kugelsternhaufen M14 | M14, NGC 6402, Melotte 154, Collinder 345 | Schlangenträger | Juni | 2023 |
| Kugelsternhaufen NGC 6366 | NGC 6366, Melotte 152, Collinder 344 | Schlangenträger | Juni | 2021, 2023 |
| Kugelsternhaufen NGC 6539 | NGC 6539, Melotte 162, Collinder 362 | Schlangenträger | Juni | 2022 |
| Kugelsternhaufen NGC 6544 | NGC 6544, Melotte 165, Collinder 364 | Schlangenträger / Skorpion | Juni | 2022 |
| Antares- & Rho-Ophiuchi-Region | IC 4604, IC 4603, vdB 9, vdB 7, IC 4605, M4, NGC 6144, Sh2-9, IC 4592 | Skorpion / Schlangenträger | Juni | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Planetarischer Nebel M57 (Ringnebel) | M57, NGC 6720, PK 063+13.1, PN G063.1+13.9 | Leier | Juni | 2022, 2025 |
| Offener Sternhaufen NGC 6791 | NGC 6791, Melotte 225, Collinder 410 | Leier | Juni | 2022 |
| Offener Sternhaufen NGC 6633 | NGC 6633, Melotte 201, Collinder 380 | Schlangenträger | Juni | 2021, 2022, 2025 |
| Offener Sternhaufen IC 4756 | IC 4756, Melotte 210, Collinder 386 | Schlange | Juni | 2021, 2025 |
| Offener Sternhaufen IC 4665 (Summer Beehive Cluster) | IC 4665, Melotte 179, Collinder 349 | Schlangenträger | Juni | 2021, 2022, 2025 |
| Dunkel- & Reflexionsnebel vdB 123 & Sh2-68 (Flaming Skull Nebula) | vdB 123, Sh2-68, LBN 53, PK 024+04.1 | Schlange | Juni | 2021, 2022 |
| Sternhaufen / Asterismus Collinder 399 (Kleiderbügel-Haufen) | Collinder 399, Brocchi's Cluster | Fuchs | Juni | 2021 |
| Emissionsnebel-Komplex NGC 6357 & NGC 6334 (Cat's Paw Nebula) | NGC 6357, NGC 6334, Sh2-11, Sh2-8 | Skorpion | Juni | 2022 |
| Emissionsnebel IC 4628 (Shrimp Nebula) | IC 4628, Sh2-29, Gum 56 | Skorpion | Juni | 2022 |
| Offener Sternhaufen DoDz 6 (Dolichin-Chinchilli 6) | DoDz 6, Dolichin & Chinchilli 6 | Herkules | Juni | 2023, 2024 |
| Galaxienhaufen Abell 2151 (Hercules-Galaxienhaufen) | Abell 2151, ACO 2151 | Herkules | Juni | 2021, 2023, 2024 |
| Planetarischer Nebel Abell 39 | Abell 39, PK 047+42.1, PN G047.8+42.1 | Herkules | Juni | 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Abel-Galaxienhaufen im Herkules-Supercluster | Abell 2152, Abell 2162, Abell 2163, Abell 2199 | Herkules | Juni | 2024 |
| Galaktischer Zirrus in Herkules (nahe 51 & 57 Herculis) | LBN 116, IFN Herkules | Herkules | Juni | 2024 |
| The Horns of Vega (H-alpha-Strukturen um Vega) | The Horns of Vega, Lyra H-alpha filaments | Leier | Juni | 2025 |
| Planetarischer Nebel NGC 6210 (Schildkrötennebel) | NGC 6210, Caldwell 23, PK 043+37.1 | Herkules | Juni | 2025, 2026 |
| Draco-Zwerggalaxie (Draco Dwarf) & NGC 6338 Gruppe | Draco Dwarf, UGC 10822, PGC 57921, NGC 6338 Gruppe | Drache | Juni | 2026 |
| Adlernebel (Säulen der Schöpfung) | M16, NGC 6611, IC 4703, Collinder 368 | Schlange | Juli | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Omega- / Schwannebel | M17, NGC 6618, Sh2-45 | Schütze / Schlange | Juli | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Ringnebel | M57, NGC 6720, PK 63+13.1 | Leier | Juli | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Hantelnebel | M27, NGC 6853, PK 60-3.1 | Füchschen | Juli | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Mondsichelnebel (Crescent Nebula) | NGC 6888, Sh2-105, Caldwell 27 | Schwan | Juli | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Nordamerika- & Pelikan-Nebel | NGC 7000 / IC 5070, Sh2-117 / Sh2-114 | Schwan | Juli | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Schmetterlingsnebel | IC 1318, Sh2-108, LBN 234 | Schwan | Juli | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Kleiderbügel-Haufen (Brocchi's Cluster) | Collinder 399 (Cr 399), Melotte 227 | Füchschen | Juli | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Cygnus-Schleife (Sturmvogel & Hexenbesen) | NGC 6960 / NGC 6992 / NGC 6995, Sh2-103, Caldwell 33 / 34 | Schwan | Juli | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Dunkelnebel-Komplex (Chinesisches Schriftzeichen) | LDN 673, LBN 146, vdB 117 | Adler | Juli | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Dunkelnebel Barnard 142 & 143 (E-Nebel) | Barnard 142 / 143, LDN 594 / 595 | Adler | Juli | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Lochness-Nebel | vdB 126, LDN 712, LBN 153 | Füchschen | Juli | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Erdbeer-Nebel | Sh2-82, LBN 134 | Füchschen | Juli | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Offener Sternhaufen NGC 6823 & Sh2-86 | NGC 6823, Sh2-86, Collinder 404 | Füchschen | Juli | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Wolf-Rayet-Nebel WR 134 | WR 134, LBN 232, Sharpless 115 | Schwan | Juli | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
