Ein weitere Kandidat aus dem „Mach Mit“ Video ist der sehr kleine offene Sternhaufen M 34. Der Sternhaufen M 34 bewegt sich gemeinsam mit M 44 (Bienenkorb) durch den Raum, was darauf hindeutet das beide Sternhaufen einen gemeinsamen Ursprung haben.

Name: Spiralhaufen
| Katalognummer: | M 34 |
| Typ: | Offener Sternhaufen |
| Datum: | 23.11.2022 |
| Sternbild: | Perseus |
| Bortle Skala: | ca. 4 |
Objektinfo
| Scheinbare Helligkeit | ca. 5,4 mag |
| Winkelausdehnung: | ca. 0,42° |
| Entfernung: | ca. 1533 Lj |
| Ausdehnung: | ca. 14 Lj |
Ausrüstung
| Teleskop: | Meade LX200 ACF 3550/355* |
| Okular(e): | Omegon SWA 38mm* |
| Filter: | – |
| Gesichtsfeld: | ca. 0,75° (38mm 93X) |
Beobachtungsblatt
Bleistiftskizze während der Beobachtung auf Papier. Tags darauf auf weißem Tonpapier übertragen, eingescannt und invertiert.




























