Objekt Details
| Katalognummer(n): | M 1 |
| Typ: | Supernova-Überrest |
| Entfernung: | ca. 6.500 Lj. |
| Ausdehnung: | ca. 11×7 Lj. |
| scheinbare Helligkeit: | ca. 8,6 mag |
| Sternbild: | Stier |
Über diese Aufnahme
Aufgenommen wurde M1 am 26.02.2023 noch in der Dämmerung.
Insgesamt kamen 30x30s Lights ohne Kalibrierbilder zum Einsatz (ca. 15 Minuten).
Aufnahme Details
| Datum: | 26. 02. 2023 |
| Teleskop: | Meade LX200 ACF 3550/355* |
| Montierung: | – |
| Kamera: | Canon EOS 1100D (unmodifiziert) |
| Filter: | – |
| Zubehör: | – |
| Aufnahmezeit : | 0 h 15 m |
| Anmerkung: |
Weitere Aufnahmen
Hier findest du weitere Versionen dieses Objekts aus dem Astroarchiv






















