Details
| Typ: | Offener Sternhaufen |
| Katalognummer(n): | M 46 |
| Entfernung: | ca. 5400 Lj. |
| scheinbare Helligkeit: | ca. 6,1 mag |
| Sternbild: | Achterdeck des Schiffs |
| Teleskop: | ZWO Seestar S50* (Amazon🛒) |
| Sonstiges: | 41% Mondschein |
Astrofotografie aus der Vorstadt
| Typ: | Offener Sternhaufen |
| Katalognummer(n): | M 46 |
| Entfernung: | ca. 5400 Lj. |
| scheinbare Helligkeit: | ca. 6,1 mag |
| Sternbild: | Achterdeck des Schiffs |
| Teleskop: | ZWO Seestar S50* (Amazon🛒) |
| Sonstiges: | 41% Mondschein |

*Hinweis: Ich verwende Affiliate-Links. Wenn du diesen Inhalt nützlich findest, kannst du mich und die Projekte rund um das Kosmotheion bei der Finanzierung unterstützen, indem du für deine nächste Astro-Bestellung einen meiner gekennzeichneten Links auf Astroshop oder Amazon nutzt. Das hilft mir ungemein, verursacht dir aber keine zusätzlichen Kosten.