Details
| Typ: | Offene Sternhaufen |
| Katalognummer(n): | NGC 869 NGC 884 |
| Entfernung: | ca. 8250 Lj. ca. 8200 Lj. |
| scheinbare Helligkeit: | ca. 5,3 mag ca. 6,1 mag |
| Sternbild: | Perseus |
| Teleskop: | ZWO Seestar S50* (Amazon🛒) |
| Sonstiges: |
Astrofotografie aus der Vorstadt
| Typ: | Offene Sternhaufen |
| Katalognummer(n): | NGC 869 NGC 884 |
| Entfernung: | ca. 8250 Lj. ca. 8200 Lj. |
| scheinbare Helligkeit: | ca. 5,3 mag ca. 6,1 mag |
| Sternbild: | Perseus |
| Teleskop: | ZWO Seestar S50* (Amazon🛒) |
| Sonstiges: |
Sie möchten mich bei meinen astronomischen Projekten im Kosmotheion unterstützen? Durch einen Kauf über diesen Affiliate-Link bei Astroshop erhalte ich eine kleine Provision. Sie bezahlen dadurch nicht mehr, helfen mir aber, die nächsten Schritte zu finanzieren. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!