Details
Typ: | Supernovaüberrest Emissionsnebel |
Katalognummer(n): | NGC 6992 |
Entfernung: | ca. 2600 Lj. |
scheinbare Helligkeit: | ca. 7 mag |
Sternbild: | Schwan |
Teleskop: | ZWO Seestar S50* (Amazon🛒) |
Sonstiges: |
Über diese Aufnahme
Für die Nachbearbeitung kam das App-Eigene Tool von Seestar zum Einsatz und ein wenig Google Fotos.
Entdecke mehr von blickohnegrenzen.de
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.